当前位置: 首页>轴承应用>正文

12月12日国内玉米市场报价_dxb.120ask.com

    发布日期:2018-5-17    来源: 泵阀轴承网   编辑:笔名
核心提示:12月12日国内玉米市场报价

12月12日国内玉米市场报价

单位:元/吨

品种 等级 采价点 平均价 价格类型 与昨日相比 水分(%)

新玉米 2 黑龙江哈尔滨 1320 收购价 0 14

新玉米 2 吉林长春 1360 收购价 0 14

新玉米 2 辽宁沈阳 1390 收购价 0 14

新玉米 2 辽宁营口 1440 平仓价 癫痫病该怎么治疗呢0 14

新玉米 2 内蒙古通辽 1360 收购价 0 14

新玉米 2 大连港 1500 平仓价 0 14

新玉米 2 辽宁锦州 1460 平仓价 0 14

新玉米 重庆治疗癫痫重点医院2 秦皇岛港 1460 平仓价 0 14

新玉米 2 山东兖州 1440 收购价 0 14

新玉米 2 山东泰安 1440 收购价 0 14

新玉米 2 山东聊城 1440 进厂价 0 14

新玉米 2 山东青岛 1500 进厂价 0 14

新玉米 2 治疗癫痫病成都最好的医院山东维坊 1480 进厂价 0 14

新玉米 2 天津 1460 进厂价 0 14

新玉米 2 河北石家庄 1400 收购价 0 14

新玉米 2 河北衡水 1400 收购价 0 14

新玉米 2 河北保定 1400 收购价 0 14

新玉米 2 河南郑州 1440 站台价 +1.0 14

新玉米 2 河南南阳 1380 收购价 0 14

新玉米 2 河南濮阳 1380 收购价 0 14

新玉米 2 江苏徐州 1440 到站价 0 14

新玉米 2 江苏常州 1440 到站价 0 14

新玉米 2 江苏无锡 1430 到站价 0 14

新玉米 2 江苏南京 1420 到站价 0 14

新玉米 2 连云港 1440 出库价 0 14

新玉米 2 浙江杭州 1460 到站价 0 14

新玉米 2 价 0 14

新玉米 2 浙江嘉兴 1460 到站价 0 14

新玉米 2 浙江宁波 1580 到站价 +1.0 14

新玉米 2 安徽合肥 1540 到站价 0 14

新玉米 2 宁夏 1450 出库价 0 14

新玉米 2 上海港 1550 到站价 0 14

新玉米 2 江西南昌 1550 到站价 0 14

新玉米 2 四川成都 1700 到站价 0 14

新玉米 2 云南昆明 1390 进厂价 0 14

新玉米 2 湖南长沙 1550 到站价 0 14

新玉米 2 湖北武汉 1500 站台价 0 14

新玉米 2 广西南宁 1600 站台价 0 14

新玉米 2 福建福州 1660 成交价 0 14

新玉米 2 福建泉州 1660 成交价 0 14

新玉米 2 福建漳州 1660 成交价 0 14

新玉米 2 福建厦门 1660 港口价 0 14

新玉米 2 广东蛇口 1660 船专业看癫痫病的医院板价 +1.0 14.5



 
相关阅读
 
热门图文
推荐资讯
推荐资讯
 
 
   
癫痫病   怎么治疗癫痫病   主治癫痫病的医院   癫痫病的症状   原发性癫痫的症状   郑州癫痫病医院哪家好   兰州著名癫痫医院   兰州著名癫痫医院   黑龙江中亚医院官网   黑龙江中亚医院官网   济南治疗癫痫医院   治疗癫痫最好的医院  
 
网站首页 | 行业动态| 企业新闻| 市场分析| 泵阀技术| 综合新闻| 求购信息| 供应信息| 产品信息| 原材料行情| 产品采购| 轴承市场| 轴承应用| 网站地图